| ganancias | gastos | |
| 6.400 € | 275 € | |
| 30 € | ||
| 1.000 € | 40 € | |
| 30 € | ||
| 750 € | 120 € | |
| 120 € | ||
| 45 € | ||
| 150 € | ||
| 300 € | ||
| 2.100 € | ||
| 30 € | ||
| 100 € |
Somos una empresa cuyo objetivo será el aprovechamiento del nuevo material encontrado: el grafeno, para su uso en la vida cotidiana de las personas.
viernes, 7 de marzo de 2014
viernes, 7 de febrero de 2014
Préstamo
Préstamo Entidad Tipo de interés Importe
Nuevos Emprendedores 1% 16.000 €
Caja Rural Granda
http://www.bankimia.com/blog/donde-encontrar-la-mejor-financiacion-para-autonomos-y-emprendedores-en-diciembre-de-2011/2011/12/14/
Si lo pagamos en los 8 años de plazo, deberemos pagar 167 € al mes de prestamo
Si lo pagamos en los 8 años de plazo, deberemos pagar 167 € al mes de prestamo
Gastos
| Presupuesto de Grafistro | Unidades | Precio/uni | Total | |
| Local | 1 | 275 € | ||
| Agua | 30 € | |||
| Luz | 40 € | |||
| Hipoteca Internet |
167€ 30 € |
|||
| Mesa Oficina | 3 | 40 € | 120 € | |
| Mesa Grande | 1 | 120 € | 120 € | |
| Lámpara | 3 | 15 € | 45 € | |
| Lavabo | 1 | 150 € | 150 € | |
| Silla | 6 | 50 € | 300 € | |
| Ordenador | 3 | 700 € | 2.100 € | |
| Armario | 1 | 30 € | 30 € | |
| Material | 100 € | |||
| Grafeno | 10+10+5=25 | 500 € | 12.500 € | |
| Primer mes | 16.000 € | |||
| Mensual | 541 € | |||
viernes, 17 de enero de 2014
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)