| Presupuesto de Grafistro | Unidades | Precio/uni | Total | |
| Local | 1 | 275 € | ||
| Agua | 30 € | |||
| Luz | 40 € | |||
| Hipoteca Internet |
167€ 30 € |
|||
| Mesa Oficina | 3 | 40 € | 120 € | |
| Mesa Grande | 1 | 120 € | 120 € | |
| Lámpara | 3 | 15 € | 45 € | |
| Lavabo | 1 | 150 € | 150 € | |
| Silla | 6 | 50 € | 300 € | |
| Ordenador | 3 | 700 € | 2.100 € | |
| Armario | 1 | 30 € | 30 € | |
| Material | 100 € | |||
| Grafeno | 10+10+5=25 | 500 € | 12.500 € | |
| Primer mes | 16.000 € | |||
| Mensual | 541 € | |||
Somos una empresa cuyo objetivo será el aprovechamiento del nuevo material encontrado: el grafeno, para su uso en la vida cotidiana de las personas.
viernes, 7 de febrero de 2014
Gastos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario